ICPC South Central USA 2024 - Frenzy Friday Before Regionals
Standings
Site: All
First to solve
Solved
Attempted
Pending judgement
Team | Slv. | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 417 |
7 - |
1 36 min |
1 51 min |
1 - |
2 95 min |
1 100 min |
1 115 min |
||||||
2 | 4 | 367 |
1 - |
1 93 min |
1 106 min |
5 53 min |
1 35 min |
||||||||
3 | 3 | 183 |
3 84 min |
1 - |
2 32 min |
1 7 min |
|||||||||
4 | 3 | 343 |
5 114 min |
2 42 min |
2 67 min |
||||||||||
5 | 2 | 123 |
1 - |
1 76 min |
3 - |
2 - |
2 27 min |
1 - |
|||||||
6 | 2 | 207 |
2 - |
1 119 min |
2 68 min |
||||||||||
7 | 1 | 65 |
1 65 min |
||||||||||||
8 | 1 | 88 |
3 48 min |
||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 |
3 - |
||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 |
1 - |
2 - |
|||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |